Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Система парогенератора EFA призначена для ефективного видалення забруднюючих речовин та зменшення кількості поверхневих мікробів на тушах.
ПЕРЕВАГИ:
ТЕХНІЧНІ ДАННІ
| Довжина | 630 мм | 630 мм | 630 мм |
| Ширина | 430 мм | 430 мм | 430 мм |
| Висота | 600 мм | 600 мм | 600 мм |
| Вага | 50 кг | 50 кг | 50 кг |
| Робоча напруга | 400 В – 50 Гц – 3 фази – PE | 400 В – 60 Гц – 3 фази – PE | 200 В – 60 Гц – 3 фази – PE |
| Теплова потужність | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт |
| Повний зв'язок | 18,5 кВт | 18,5 кВт | 18,5 кВт |
| Заходи безпеки (це має бути забезпечено на місці) | 26 А | 26 А | 26 А |
| Лінія живлення струму | 3 x 35 А | 3 x 35 А | 3 x 35 А |
| Мінімальний поперечний переріз | 4 x 6 мм² | 4 x 6 мм² | 4 x 6 мм² |
| Вихід пари | 24 кг/год | 24 кг/год | 24 кг/год |
| Теплова потужність | 15710 ккал | 15710 ккал | 15710 ккал |
| Максимальний робочий тиск | 300 кПа | 300 кПа | 300 кПа |
| Кількість нагрівальних елементів | 4 x 4,5 кВт | 4 x 4,5 кВт | 4 x 4,5 кВт |
| Парова труба | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма |
| Впуск води | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма |
| Продувний клапан | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма |
| Запобіжний клапан | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма |
| Рівень шуму під час роботи | 60 дБ | 60 дБ 60 дБ |
Відгуків про цей товар ще не було.